人宠共患病检查—猫
人宠共患病检查—犬
项目分类 | 项目名称 | 价格(元) | 检测意义 |
粪便检查 | 粪便寄生虫检查 | 30 | 通过检查查看粪便中是否包含寄生虫的成虫或虫卵,用于诊断是否感染寄生虫。 |
粪便寄生虫漂浮法检查 | 50 | ||
耳内检查 | 耳内痒螨检查 | 35 | 通过对耳内分泌物的检查,可判断有无真菌、耳螨,用于诊断耳道疾病。 |
耳内癣菌检查 | 45 | ||
皮肤检查 | 皮肤癣菌检查 | 45 | 通过对皮肤的检查及采样,检查皮肤有无异常菌群及寄生虫; |
密梳检查 | 65 | ||
伍德氏灯检查 | 30 | ||
血液检查 | 一般采血及血液初判 | 50 | 通过检测外周血液细胞的计数以及不同种类细胞的分类来反映身体整体状况。如:血液系统疾病、物理化学因素损伤、血液寄生虫等。 |
血常规五分类+血涂片 | 90 | ||
人宠共患病检查 | 狂犬病抗体检测 | 399 | 通过检测结果可看出猫咪在是否感染人畜共患病:狂犬病、弓形虫、猫抓热。 |
PCR-弓形虫、猫抓热 | 498 | ||
常规检查 | 临床检查 | 50 | 通过对眼睛、耳朵、口腔及毛发的检查,观察其健康状况,对呼吸、脉搏、体温等基本信息进行记录。这些讯息能最直观地反映猫咪的健康状况,方便医生对一些基础疾病进行判断,比如皮肤病、牙结石、是否超重等。 |
体重测量 | 0 | ||
体温测量 | 0 | ||
心脏听诊 | 0 | ||
胃肠听诊 | 0 | ||
肺部听诊 | 0 | ||
腹部触诊 | 0 | ||
口腔检查 | 0 | ||
泌尿系统外观检查 | 0 | ||
乳腺外触诊 | 0 | ||
体况评分BCS | 0 | ||
体表淋巴结及甲状腺触诊 | 0 | ||
营养评估 | 0 | ||
骨骼及四肢评估 | 0 | ||
总价 | 1387 | ||
会员价 | 699 |
购买须知:
1、本套餐不包括挂号费;
2、就诊请提前预约;
3、本券急诊时间不可用;
4、若宠物指标异常请需进行其他检查或治疗,请另行缴费;
5、本套餐为会员套餐,可办理会员或在点评/美团团购后使用;