幼犬到家体检套餐
幼犬到家体检套餐
项目分类 | 项目名称 | 价格(元) | 检测意义 |
粪便检查 | 粪便潜血检查 | 12 | 通过分辨颜色、气味、性状以及检查粪便有无潜血、细菌、寄生虫,用于诊断寄生虫以及消化道等疾病。 |
粪便寄生虫检查 | 30 | ||
粪便细胞学检查 | 30 | ||
耳内检查 | 耳内细胞学检查 | 66 | 通过对耳内分泌物的检查,可判断有无真菌、细菌、耳螨,用于诊断耳道疾病。 |
耳内痒螨检查 | 35 | ||
耳内癣菌检查 | 45 | ||
皮肤检查 | 皮肤全项检查 | 260 | 通过对皮肤的采样及检查,检查皮肤有无异常菌群及寄生虫;若皮肤无异常不做侵入性检查。 |
血液检查 | 一般采血及血液初判 | 50 | 通过检测外周血液细胞的计数以及不同种类细胞的分类来反映身体整体状况。如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 |
血常规五分类 | 50 | ||
传染病检查 | 犬瘟热/腺病毒抗原检测 | 88 | 通过检测可看出狗狗在是否存在病毒性感染,主要是犬冠状病毒、细小病毒、犬瘟热病毒。 |
犬冠状病毒抗原检测 | 85 | ||
犬细小病毒抗原检测 | 66 | ||
常规检查 | 临床检查 | 50 | 通过对眼睛、耳朵、口腔及毛发的检查,观察其健康状况,对呼吸、脉搏、体温等基本信息进行记录。这些讯息能最直观地反映狗狗的健康状况,方便医生对一些基础疾病进行判断,比如皮肤病、牙结石、是否超重等。 |
体重测量 | 0 | ||
体温测量 | 0 | ||
心脏听诊 | 0 | ||
胃肠听诊 | 0 | ||
肺部听诊 | 0 | ||
腹部触诊 | 0 | ||
口腔检查 | 0 | ||
泌尿系统外观检查 | 0 | ||
乳腺外触诊 | 0 | ||
体表淋巴结及甲状腺触诊 | 0 | ||
体况评分BCS | 0 | ||
营养评估 | 0 | ||
骨骼及四肢评估 | 0 | ||
总价 | 867 | ||
会员价 | 599 |
购买须知:
1、本套餐不包括挂号费;
2、就诊请提前预约;
3、本券急诊时间不可用;
4、若宠物指标异常请需进行其他检查或治疗,请另行缴费;
5、本套餐为会员套餐,可办理会员或在点评/美团团购后使用;